Ispod Minčete - Dubrovnik, Altstadt
Beschreibung des Apartments
Kleines Studioapartment in ruhiger Lage innerhalb der Altstadt von Dubrovnik. Es befindet sich unterhalb des bekannten Turmes Minčeta. Das Apartment hat eine eigene kleine Terrasse.
| Zeitraum | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | Auf/Abschläge |
|---|---|---|---|
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 55 € | ||
| 01.07.2012 - 30.09.2012 | 65 € | ||
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | 45 € |
Kurzzeit-Aufpreis bis 2 Nächte: 20% pro Nacht
Buchungen
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
frei
belegt Karte und Umgebung
Gästeempfehlungen
Hallo Frau Krtalic,
nun sind wir wieder zurück.
Der Urlaub hat uns sehr gut gefallen, auch wenn der Oktober doch schon recht spät ist, so daß man nicht mehr wirklich ins Wasser kann.
Auf dem Schiff haben wir auch den Bora und den Yugo kennengelernt ;-) teilweise war es recht stürmisch.
Meistens hatten wir aber doch viel Sonne und konnten die Radtouren sehr geniessen.
Die Unterkunft in Dubrovnik hat uns sehr gut gefallen und das mit dem taxi hat auch gut geklappt.
Vielen Dank, D.J.
D.J., Tübingen Germany Oktober 2011







