Mala Orhideja - Dubrovnik, Innenstadt
Apartment für 2 Personen
1 Schlafzimmer (2 Einzelbetten)
1 Küche , Esstisch und Stühle, Tisch und Stühle vor der Tür
1 Badezimmer
| Zeitraum | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | Auf/Abschläge |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.05.2012 | 110 € | ||
| 01.06.2012 - 31.08.2012 | 130 € | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 110 € |
Buchungen
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
frei
belegt





