Mare c - Dubrovnik, center

Apartment for 4-5 Persons
1 bedroom (double bed)
1 bedroom (2 single beds)
1 bedroom (single bed)
1 living room
1 kitchen
1 bathroom
1 balcony
Prices
Time period Price per Night minimum stay extras/reductions
Jan 1, 2012 - May 31, 2012 150 €
Jun 1, 2012 - Jun 30, 2012 160 €
Jul 1, 2012 - Aug 31, 2012 170 €
Sep 1, 2012 - Sep 30, 2012 160 €
Oct 1, 2012 - Dec 31, 2012 150 €

Booking calendar


« May 2012 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
« June 2012 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
« July 2012 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
available
booked

Map and surrounding area