Astarea - Dubrovnik, stari grad
Apartman za 6-9 Osobe
2 spavaće sobe (dvostruki krevet)
1 dnevna soba br. 1 (kau? na razvla?enje)
1 dnevna soba br 2. sa blagovaonicom (kau? na razvla?enje, 1 x krevet za jednu osobu)
1 kuhinja sa blagovaonicom
2 kupatila
Opis apartmana
Moderno uređeni apartman na tri kata sa prelijepim pogledom u samom centru Staroga Grada. Na prvome katu su soba sa duplim krevetom, soba sa krevetom za jednu osobu, jedna banja i mala kuhinja. Na drugom katu se nalaze soba sa duplim krevetom, kuhinja sa trpezarijom i jedna banja. Na trećem katu je dnevni boravak iz kojeg se pruža pogled preko cijeloga Staroga Grada. Kauč u dnevnom boravku može da se rastvori u dupli krevet.
| Vremenski period | Cijena na noć | Minimum noći | Ekstra |
|---|---|---|---|
| 4.1.2012. - 31.5.2012. | 170 € | ||
| 1.6.2012. - 30.6.2012. | 200 € | ||
| 1.7.2012. - 31.8.2012. | 210 € | ||
| 1.9.2012. - 30.9.2012. | 200 € | ||
| 1.10.2012. - 31.12.2012. | 170 € |
Short-term Surcharge do 2 noći: 30% na noć
Kalendar
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
slobodno
zauzeto









